- Главная
- Лондон
- Справочник
- Статистика
Лондон в цифрах
Открытая статистика о Лондоне: население, экономика, жильё, образование, туризм и климат по годам.
Источники: European Commission JRC — GHSL Urban Centre Database · NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · United Nations, World Population Prospects · OECD Regional Database
Главное · Лондон
Основные цифры одним взглядом.
Источник: European Commission JRC — GHSL Urban Centre Database, 1975 – 2025
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1949 – 2024
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Лондон | За 5 лет | Лондон | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Население | — | 9,1 млн 2024 | 69 млн 2024 | ||
| Население агломерации | 10 млн2025 | +4,4 % | — | — | |
| Медианный возраст | — | — | 39,8 2023 | ||
| ВВП на душу населения | — | 69 077 £ 2023 | 39 845 £ 2023 | ||
| Уровень безработицы | — | 5,0 % 2023 | 3,9 % 2023 | ||
| Взрослые с высшим образованием | — | 74,1 % 2025 | 52,8 % 2023 | ||
| Средняя дневная максимальная температура | 15,5 °C1991–2020 | — | — |
Источники: European Commission JRC — GHSL Urban Centre Database · NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · OECD Regional Database · United Nations, World Population Prospects
Население · Лондон
Численность и рост, возраст, рождаемость, миграция и домохозяйства.
Источник: European Commission JRC — GHSL Urban Centre Database, 1975 – 2025
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Лондон | За 5 лет | Лондон | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Население | — | 9,1 млн 2024 | 69 млн 2024 | ||
| Население агломерации | 10 млн2025 | +4,4 % | — | — | |
| Прирост населения | — | — | 0,30 % 2025 | ||
| Плотность населения | — | 5 786 2024 | 285 2024 | ||
| Площадь агломерации | 1 6492025 | — | — | ||
| Плотность агломерации | 6 3122025 | — | — | ||
| Медианный возраст | — | — | 39,8 2023 | ||
| Дети до 15 лет | — | 17,5 % 2024 | 17,0 % 2024 | ||
| Жители 65 лет и старше | — | 12,1 % 2022 | 18,8 % 2022 | ||
| Ожидаемая продолжительность жизни | — | 83,0 2024 | 81,4 2024 | ||
| Детей на одну женщину | — | — | 1,55 2024 | ||
| Рождаемость | — | — | 9,9 2024 | ||
| Младенческая смертность | — | — | 4,1 2024 | ||
| Миграционный прирост | — | — | 6,5 2023 | ||
| Родились за границей | — | — | 17,1 % 2024 | ||
| Городское население | — | — | 83,3 % 2025 |
Источники: European Commission JRC — GHSL Urban Centre Database · OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators · United Nations, World Population Prospects
Экономика и работа · Лондон
Производство и доходы, рабочие места и зарплаты, безработица и цены.
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Лондон | За 5 лет | Лондон | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| ВВП на душу населения | — | 69 077 £ 2023 | 39 845 £ 2023 | ||
| ВВП на душу (по ППС) | — | 103 тыс. $ 2023 | 59 700 $ 2023 | ||
| Валовой внутренний продукт | — | — | 4 трлн $ 2025 | ||
| Рост экономики | — | — | 1,4 % 2025 | ||
| Инфляция | — | — | 3,9 % 2025 | ||
| Уровень безработицы | — | 5,0 % 2023 | 3,9 % 2023 | ||
| Безработица среди молодёжи | — | — | 14,6 % 2025 | ||
| Уровень занятости | — | 75,6 % 2024 | 75,2 % 2024 | ||
| Уровень участия в рабочей силе | — | — | 61,4 % 2025 | ||
| Доходы домохозяйств на жителя | — | 52 492 $ 2023 | 36 868 $ 2023 | ||
| Неравенство доходов (Джини) | — | — | 32,4 2021 |
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Образование и дорога на работу · Лондон
Образование взрослых, интернет и как люди добираются до работы.
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Лондон | За 5 лет | Лондон | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Взрослые с высшим образованием | — | 74,1 % 2025 | 52,8 % 2023 | ||
| Охват высшим образованием | — | — | 80,4 % 2023 | ||
| Пользователи интернета | — | — | 95,5 % 2024 | ||
| Доступ к электричеству | — | — | 100,0 % 2024 |
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Климат · Лондон
Температура и осадки по месяцам и за десятилетия.
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1991–2020
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1949 – 2024
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1975 – 2024
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Лондон | За 5 лет | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Средняя дневная максимальная температура | 15,5 °C1991–2020 | — | ||
| Средняя ночная минимальная температура | 7,1 °C1991–2020 | — | ||
| Норма осадков за год | 654 мм1991–2020 | — | ||
| Жаркие дни (30 °C и выше) | 41991–2020 | — | ||
| Дни с осадками | 1161991–2020 | — | ||
| Средняя годовая температура | 12,2 °C2024 | +0,3 °C | — | |
| Осадки за год | 735 мм2024 | +80 мм | — | |
| Выбросы CO₂ на жителя | — | 4,2 2024 |
Источники: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · World Bank — World Development Indicators