- Главная
- Статистика
- Лондон
Лондон в цифрах
Открытая официальная статистика: Лондон — население, экономика, жильё, образование, туризм и климат по годам.
Источники: OECD Regional Database · United Nations, World Population Prospects
Главное · Лондон
Основные цифры одним взглядом.
Источник: OECD Regional Database, 1990 – 2024
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 1995 – 2023
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Лондон | За 5 лет | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Население | 9,1 млн2024 | +2,2 % | 69 млн | |
| Медианный возраст | — | 39,8 2023 | ||
| ВВП на душу населения | 69 077 £2023 | +23 % | 39 845 £ | |
| Уровень безработицы | 5,0 %2023 | ±0,0 п. п. | 3,9 % | |
| Взрослые с высшим образованием | 74,1 %2025 | +5,6 п. п. | 52,8 % 2023 |
Источники: OECD Regional Database · United Nations, World Population Prospects
Население · Лондон
Численность и рост, возраст, рождаемость, миграция и домохозяйства.
Источник: OECD Regional Database, 1990 – 2024
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 1990 – 2022
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 1990 – 2024
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 1990 – 2024
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Лондон | За 5 лет | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Население | 9,1 млн2024 | +2,2 % | 69 млн | |
| Прирост населения | — | 0,30 % 2025 | ||
| Плотность населения | 5 7862024 | +2,2 % | 285 | |
| Медианный возраст | — | 39,8 2023 | ||
| Дети до 15 лет | 17,5 %2024 | −1,1 п. п. | 17,0 % | |
| Жители 65 лет и старше | 12,1 %2022 | +0,7 п. п. | 18,8 % | |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 83,02024 | +0,3 | 81,4 | |
| Детей на одну женщину | — | 1,55 2024 | ||
| Рождаемость | — | 9,9 2024 | ||
| Младенческая смертность | — | 4,1 2024 | ||
| Миграционный прирост | — | 6,5 2023 | ||
| Родились за границей | — | 17,1 % 2024 | ||
| Городское население | — | 83,3 % 2025 |
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators · United Nations, World Population Prospects
Экономика и работа · Лондон
Производство и доходы, рабочие места и зарплаты, безработица и цены.
Источник: OECD Regional Database, 1998 – 2023
Источник: OECD Regional Database, 1998 – 2023
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 1995 – 2023
Источник: OECD Regional Database, 1997 – 2023
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Лондон | За 5 лет | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| ВВП на душу населения | 69 077 £2023 | +23 % | 39 845 £ | |
| ВВП на душу (по ППС) | 103 тыс. $2023 | +27 % | 59 700 $ | |
| Валовой внутренний продукт | — | 4 трлн $ 2025 | ||
| Рост экономики | — | 1,4 % 2025 | ||
| Инфляция | — | 3,9 % 2025 | ||
| Уровень безработицы | 5,0 %2023 | ±0,0 п. п. | 3,9 % | |
| Безработица среди молодёжи | — | 14,6 % 2025 | ||
| Уровень занятости | 75,6 %2024 | +1,1 п. п. | 75,2 % | |
| Уровень участия в рабочей силе | — | 61,4 % 2025 | ||
| Доходы домохозяйств на жителя | 52 492 $2023 | +41 % | 36 868 $ | |
| Неравенство доходов (Джини) | — | 32,4 2021 |
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Образование и дорога на работу · Лондон
Образование взрослых, интернет и как люди добираются до работы.
Источник: OECD Regional Database, 2000 – 2025
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Лондон | За 5 лет | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Взрослые с высшим образованием | 74,1 %2025 | +5,6 п. п. | 52,8 % 2023 | |
| Охват высшим образованием | — | 80,4 % 2023 | ||
| Пользователи интернета | — | 95,5 % 2024 | ||
| Доступ к электричеству | — | 100,0 % 2024 |
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Климат · Лондон
Температура и осадки по месяцам и за десятилетия.
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Лондон | За 5 лет | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Выбросы CO₂ на жителя | — | 4,2 2024 |
Источник: World Bank — World Development Indicators