- Главная
- section.name
- economy
- ВВП на душу (по ППС)
economy
section.name · section.levels.subregion
ВВП на душу (по ППС) — Лондон
1998 – 2023 · 26 значений
section.rank · Регионы — Greater London
section.updated 21 окт. 2026 г.
section.source: OECD Regional Database, 1998 – 2023
Спецразмещение свободно
Здесь может быть ваше место
Первым в разделе «Статистика» — с фото и пометкой «Рекомендуем».
Занять место
overview
4 показателя
people
13 показателей
economy
11 показателей
education
4 показателя
climate
1 показатель
Последнее значение · 2023
1 384 538 $ППС
+4,9 %
section.change_since
Регионы — Greater London · 2023
section.rank
Первое место — наибольшее значение.
section.change_since
+88 %
+5,4 % в год в среднем
по сравнению с «Лондон»
+1 238 %
Лондон: 103 499 $ · 2023
ВВП на душу (по ППС), 1998 – 2023 международные доллары (ППС) · Лондон · Лондон · Великобритания
+88 % section.change_since
0 $
500 тыс. $
1 млн $
1,5 млн $
1998
2010
2015
2023
Лондон
Лондон
Великобритания
section.source: OECD Regional Database, 1998 – 2023
section.compare ВВП на душу (по ППС) · международные доллары (ППС)
section.source: OECD Regional Database
Ряд одним взглядом Лондон · 1998 – 2023
Последнее значение
1 384 538 $ · 2023
Первое значение
374 470 $ · 1998
Наибольшее
1 384 538 $ · 2023
Наименьшее
374 470 $ · 1998
Среднее изменение
+5,4 % в год в среднем
Значений
26
По годам
section.all_years · 1998 – 2023
| Год | Лондон | Изменение | Лондон | Великобритания |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 384 538 $ | +4,9 % | 103 тыс. $ | 59 700 $ |
| 2022 | 1 319 736 $ | +6,4 % | 99 031 $ | 57 384 $ |
| 2021 | 1 239 950 $ | +12 % | 89 189 $ | 52 858 $ |
| 2020 | 1 102 762 $ | +2,5 % | 80 845 $ | 48 192 $ |
| 2019 | 1 075 896 $ | +8,5 % | 85 650 $ | 50 028 $ |
| 2018 | 991 828 $ | +4,7 % | 81 435 $ | 47 181 $ |
| 2017 | 947 194 $ | +6,8 % | 79 383 $ | 46 089 $ |
| 2016 | 887 223 $ | +12 % | 76 518 $ | 44 065 $ |
| 2015 | 794 041 $ | +0,7 % | 72 424 $ | 42 501 $ |
| 2014 | 788 759 $ | +7,0 % | 70 267 $ | 41 257 $ |
| 2013 | 737 488 $ | +8,8 % | 66 966 $ | 39 941 $ |
| 2012 | 677 850 $ | +3,2 % | 63 904 $ | 38 334 $ |
| 2011 | 656 725 $ | +1,3 % | 62 013 $ | 37 209 $ |
| 2010 | 648 517 $ | +7,1 % | 60 680 $ | 36 492 $ |
| 2009 | 605 363 $ | +1,2 % | 58 070 $ | 35 032 $ |
| 2008 | 597 969 $ | +3,0 % | 61 057 $ | 36 735 $ |
| 2007 | 580 628 $ | +9,6 % | 60 039 $ | 35 525 $ |
| 2006 | 529 938 $ | +9,8 % | 57 035 $ | 34 746 $ |
| 2005 | 482 802 $ | +4,2 % | 53 454 $ | 32 720 $ |
| 2004 | 463 120 $ | +5,3 % | 51 675 $ | 32 076 $ |
| 2003 | 440 000 $ | +4,2 % | 48 902 $ | 30 323 $ |
| 2002 | 422 322 $ | +2,4 % | 46 765 $ | 29 091 $ |
| 2001 | 412 451 $ | −0,6 % | 45 128 $ | 27 919 $ |
| 2000 | 415 123 $ | +10 % | 43 718 $ | 26 533 $ |
| 1999 | 376 998 $ | +0,7 % | 39 820 $ | 24 493 $ |
| 1998 | 374 470 $ | 38 454 $ | 23 693 $ |
section.source: OECD Regional Database, 1998 – 2023
Рейтинг · Регионы — Greater London
2023 · Первое место — наибольшее значение.
| # | Территория | ВВП на душу (по ППС) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Westminster and City of London | 1,4 млн $ | |
| 2 | Camden | 282 тыс. $ | |
| 3 | Tower Hamlets | 211 тыс. $ | |
| 4 | Kensington & Chelsea and Hammersmith & Fulham | 121 тыс. $ | |
| 5 | Haringey and Islington | 102 тыс. $ | |
| 6 | Hounslow and Richmond upon Thames | 80 891 $ | |
| 7 | Lewisham and Southwark | 78 776 $ | |
| 8 | Lambeth | 77 970 $ | |
| 9 | Harrow and Hillingdon | 58 192 $ | |
| 10 | Hackney and Newham | 57 480 $ | |
| 11 | Croydon | 51 473 $ | |
| 12 | Brent | 50 448 $ | |
| 13 | Merton, Kingston upon Thames and Sutton | 50 352 $ | |
| 14 | Wandsworth | 46 782 $ | |
| 15 | Barnet | 46 625 $ | |
| 16 | Ealing | 45 412 $ | |
| 17 | Bromley | 44 964 $ | |
| 18 | Enfield | 44 927 $ | |
| 19 | Bexley and Greenwich | 41 414 $ | |
| 20 | Barking & Dagenham and Havering | 40 542 $ | |
| 21 | Redbridge and Waltham Forest | 33 453 $ |
section.source: OECD Regional Database, 2023
section.what
Экономика на жителя с поправкой на то, что можно купить на деньги в каждой стране.
section.how
ВВП на душу, пересчитанный по паритету покупательной способности в международные доллары, — чтобы сравнивать страны и регионы.
economy
Лондон в цифрах
ВВП на душу населения
924 тыс. £
2023
Валовой внутренний продукт
4 трлн $
2025 · Великобритания
Рост экономики
1,4 %
2025 · Великобритания
Инфляция
3,9 %
2025 · Великобритания
Уровень безработицы
5,0 %
2023 · Лондон
Безработица среди молодёжи
14,6 %
2025 · Великобритания
Уровень занятости
75,6 %
2024 · Лондон
Уровень участия в рабочей силе
61,4 %
2025 · Великобритания
Доходы домохозяйств на жителя
118 тыс. $
2023
Неравенство доходов (Джини)
32,4
2021 · Великобритания