четверг, 22 октября Лондон
  1. Главная
  2. Лондон
  3. section.name
  4. climate
  5. Средняя годовая температура
climate section.name · section.levels.city

Средняя годовая температура — Лондон

1949 – 2024 · 62 значения section.updated 21 окт. 2026 г.

section.source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1949 – 2024

Средняя годовая температура, 1949 – 2024 °C
−0,2 °C section.change_since

section.source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1949 – 2024

Ряд одним взглядом Лондон · 1949 – 2024
Последнее значение 12,2 °C · 2024
Первое значение 11,2 °C · 1949
Наибольшее 12,6 °C · 2022
Наименьшее 9,4 °C · 1956
Значений 62

По годам

section.all_years · 1949 – 2024

ГодЛондонИзменение
2024 12,2 °C −0,0 °C
2023 12,3 °C −0,3 °C
2022 12,6 °C +1,2 °C
2021 11,4 °C −0,8 °C
2020 12,2 °C +0,3 °C
2019 11,9 °C −0,2 °C
2018 12,1 °C +0,2 °C
2017 11,9 °C +0,3 °C
2016 11,6 °C −0,3 °C
2015 11,8 °C −0,5 °C
2014 12,4 °C +1,5 °C
2013 10,9 °C −0,1 °C
2012 11,0 °C −1,0 °C
2011 12,0 °C +1,7 °C
2010 10,3 °C −1,2 °C
2009 11,5 °C +0,1 °C
2008 11,4 °C −0,4 °C
2007 11,8 °C +0,1 °C
2006 11,7 °C +0,2 °C
2005 11,6 °C −0,1 °C
2004 11,7 °C −0,2 °C
2003 11,9 °C +0,0 °C
2002 11,9 °C +0,7 °C
2001 11,2 °C −0,3 °C
2000 11,5 °C −0,3 °C
1999 11,8 °C +0,3 °C
1998 11,5 °C −0,4 °C
1997 11,8 °C +1,4 °C
1996 10,5 °C −1,3 °C
1995 11,8 °C +0,2 °C
1994 11,6 °C +0,8 °C
1993 10,8 °C −0,3 °C
1992 11,1 °C +0,5 °C
1991 10,6 °C −1,4 °C
1990 12,0 °C +0,0 °C
1989 12,0 °C +1,2 °C
1988 10,8 °C +0,6 °C
1987 10,2 °C +0,3 °C
1986 9,9 °C −0,1 °C
1985 10,0 °C −0,9 °C
1984 10,8 °C −0,3 °C
1983 11,1 °C +0,2 °C
1982 11,0 °C +0,7 °C
1981 10,2 °C −0,1 °C
1980 10,3 °C +0,4 °C
1979 9,9 °C −0,4 °C
1978 10,3 °C −0,1 °C
1977 10,4 °C −0,8 °C
1976 11,2 °C +0,4 °C
1975 10,8 °C +0,3 °C
1974 10,5 °C ±0,0 °C
1973 10,5 °C +0,3 °C
1958 10,2 °C −0,5 °C
1957 10,7 °C +1,4 °C
1956 9,4 °C −0,5 °C
1955 9,9 °C +0,1 °C
1954 9,8 °C −0,7 °C
1953 10,5 °C +0,5 °C
1952 10,0 °C −0,1 °C
1951 10,1 °C −0,2 °C
1950 10,2 °C −1,0 °C
1949 11,2 °C

section.source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1949 – 2024

section.what

Средняя температура за весь год — многолетний ряд показывает потепление или похолодание.

section.how

Среднее суточных температур за год на ближайшей метеостанции; годы с неполными месяцами не учитываются.