- Главная
- Справочник
- Статистика
Лондон в цифрах
Открытая статистика о Лондоне: население, экономика, жильё, образование, туризм и климат по годам.
Источники: OECD Regional Database · United Nations, World Population Prospects
Главное · Лондон
Основные цифры одним взглядом.
Источник: OECD Regional Database, 2001 – 2024
Источник: OECD Regional Database, 1998 – 2023
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Лондон | За 5 лет | Лондон | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Население | 225 тыс.2024 | +3,6 % | 9,1 млн | 69 млн | |
| Медианный возраст | — | — | 39,8 2023 | ||
| ВВП на душу населения | 924 тыс. £2023 | +35 % | 69 077 £ | 39 845 £ | |
| Уровень безработицы | — | 5,0 % 2023 | 3,9 % 2023 | ||
| Взрослые с высшим образованием | — | 74,1 % 2025 | 52,8 % 2023 |
Источники: OECD Regional Database · United Nations, World Population Prospects
Население · Лондон
Численность и рост, возраст, рождаемость, миграция и домохозяйства.
Источник: OECD Regional Database, 2001 – 2024
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2024
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2024
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Лондон | За 5 лет | Лондон | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Население | 225 тыс.2024 | +3,6 % | 9,1 млн | 69 млн | |
| Прирост населения | — | — | 0,30 % 2025 | ||
| Плотность населения | 8 9352024 | +3,7 % | 5 786 | 285 | |
| Медианный возраст | — | — | 39,8 2023 | ||
| Дети до 15 лет | 11,2 %2024 | −1,6 п. п. | 17,5 % | 17,0 % | |
| Жители 65 лет и старше | — | 12,1 % 2022 | 18,8 % 2022 | ||
| Ожидаемая продолжительность жизни | 84,72024 | 83,0 | 81,4 | ||
| Детей на одну женщину | — | — | 1,55 2024 | ||
| Рождаемость | — | — | 9,9 2024 | ||
| Младенческая смертность | — | — | 4,1 2024 | ||
| Миграционный прирост | — | — | 6,5 2023 | ||
| Родились за границей | — | — | 17,1 % 2024 | ||
| Городское население | — | — | 83,3 % 2025 |
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators · United Nations, World Population Prospects
Экономика и работа · Лондон
Производство и доходы, рабочие места и зарплаты, безработица и цены.
Источник: OECD Regional Database, 1998 – 2023
Источник: OECD Regional Database, 1998 – 2023
Источник: OECD Regional Database, 1998 – 2023
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Лондон | За 5 лет | Лондон | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| ВВП на душу населения | 924 тыс. £2023 | +35 % | 69 077 £ | 39 845 £ | |
| ВВП на душу (по ППС) | 1,4 млн $2023 | +40 % | 103 тыс. $ | 59 700 $ | |
| Валовой внутренний продукт | — | — | 4 трлн $ 2025 | ||
| Рост экономики | — | — | 1,4 % 2025 | ||
| Инфляция | — | — | 3,9 % 2025 | ||
| Уровень безработицы | — | 5,0 % 2023 | 3,9 % 2023 | ||
| Безработица среди молодёжи | — | — | 14,6 % 2025 | ||
| Уровень занятости | — | 75,6 % 2024 | 75,2 % 2024 | ||
| Уровень участия в рабочей силе | — | — | 61,4 % 2025 | ||
| Доходы домохозяйств на жителя | 118 тыс. $2023 | +29 % | 52 492 $ | 36 868 $ | |
| Неравенство доходов (Джини) | — | — | 32,4 2021 |
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Образование и дорога на работу · Лондон
Образование взрослых, интернет и как люди добираются до работы.
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Лондон | За 5 лет | Лондон | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Взрослые с высшим образованием | — | 74,1 % 2025 | 52,8 % 2023 | ||
| Охват высшим образованием | — | — | 80,4 % 2023 | ||
| Пользователи интернета | — | — | 95,5 % 2024 | ||
| Доступ к электричеству | — | — | 100,0 % 2024 |
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Климат · Лондон
Температура и осадки по месяцам и за десятилетия.
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Лондон | За 5 лет | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Выбросы CO₂ на жителя | — | 4,2 2024 |
Источник: World Bank — World Development Indicators
Населённые пункты со своими цифрами
| Город | Население | Показателей |
|---|---|---|
| Лондон | 10 408 332 | 10 |