четверг, 22 октября Лондон
  1. Главная
  2. section.name
  3. Лондон
  4. people
  5. Население
people section.name · section.levels.region

Население — Лондон

1990 – 2024 · 35 значений section.rank · Регионы — Великобритания section.updated 21 окт. 2026 г.

section.source: OECD Regional Database, 1990 – 2024

Население, 1990 – 2024 человек
+6,3 % section.change_since

section.source: OECD Regional Database, 1990 – 2024

section.compare Население · человек
Лондон 9,1 млн
section.levels.world 8,2 млрд · 2025

Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators

Ряд одним взглядом Лондон · 1990 – 2024
Последнее значение 9 089 736 · 2024
Первое значение 6 799 400 · 1990
Наибольшее 9 089 736 · 2024
Наименьшее 6 799 400 · 1990
Среднее изменение +0,9 % в год в среднем
Значений 35

По годам

section.all_years · 1990 – 2024

ГодЛондонИзменение Великобританияsection.levels.world
2024 9 089 736 +1,6 % 69 млн 8,1 млрд
2023 8 945 309 +0,9 % 68 млн 8,1 млрд
2022 8 869 043 +0,7 % 68 млн 8 млрд
2021 8 804 769 −0,7 % 67 млн 7,9 млрд
2020 8 867 008 −0,3 % 67 млн 7,9 млрд
2019 8 889 743 +0,6 % 67 млн 7,8 млрд
2018 8 833 335 +0,7 % 66 млн 7,7 млрд
2017 8 776 229 +0,4 % 66 млн 7,6 млрд
2016 8 743 651 +1,0 % 66 млн 7,5 млрд
2015 8 659 545 +1,3 % 65 млн 7,4 млрд
2014 8 547 192 +1,3 % 65 млн 7,4 млрд
2013 8 438 987 +1,4 % 64 млн 7,3 млрд
2012 8 320 767 +1,4 % 64 млн 7,2 млрд
2011 8 204 407 +1,8 % 63 млн 7,1 млрд
2010 8 061 495 +1,5 % 63 млн 7 млрд
2009 7 942 594 +1,7 % 62 млн 6,9 млрд
2008 7 812 161 +1,5 % 62 млн 6,8 млрд
2007 7 693 473 +1,3 % 61 млн 6,7 млрд
2006 7 597 825 +1,0 % 61 млн 6,7 млрд
2005 7 519 009 +1,2 % 60 млн 6,6 млрд
2004 7 432 730 +0,5 % 60 млн 6,5 млрд
2003 7 394 817 +0,2 % 60 млн 6,4 млрд
2002 7 376 671 +0,7 % 59 млн 6,3 млрд
2001 7 322 403 +1,2 % 59 млн 6,2 млрд
2000 7 236 712 +1,2 % 59 млн 6,2 млрд
1999 7 153 912 +1,3 % 59 млн 6,1 млрд
1998 7 065 497 +0,7 % 58 млн 6 млрд
1997 7 014 800 +0,6 % 58 млн 5,9 млрд
1996 6 973 400 +0,9 % 58 млн 5,8 млрд
1995 6 913 900 +0,6 % 58 млн 5,7 млрд
1994 6 874 100 +0,4 % 58 млн 5,7 млрд
1993 6 844 300 +0,2 % 58 млн 5,6 млрд
1992 6 829 600 −0,0 % 58 млн 5,5 млрд
1991 6 830 000 +0,5 % 57 млн 5,4 млрд
1990 6 799 400 57 млн 5,3 млрд

Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 1990 – 2024

Рейтинг · Регионы — Великобритания

2024 · Первое место — наибольшее значение.

Сначала наибольшие Сначала наименьшие А–Я
#ТерриторияНаселение
1 South East England 9,6 млн
2 Greater London 9,1 млн
3 North West England 7,7 млн
4 East of England 6,6 млн
5 West Midlands 6,2 млн
6 South West England 5,9 млн
7 Yorkshire and The Humber 5,7 млн
8 Scotland 5,5 млн
9 East Midlands 5,1 млн
10 Wales 3,2 млн
11 North East England 2,8 млн
12 Northern Ireland 1,9 млн

section.source: OECD Regional Database, 2024

section.what

Сколько человек здесь живёт — постоянные жители, а не приезжие.

section.how

Официальный подсчёт или оценка жителей на каждый год: перепись плюс рождения, смерти и переезды после неё. Пересматривается после новой переписи.

people

section.title